Dove si vota
Dove si vota
Ogni elettore ha indicato sulla propria tessera elettorale il numero della sezione e il relativo indirizzo (attenzione se recentemente è stato effettuato un cambio di indirizzo all’interno del Comune di Cerveteri, sulla tessera elettorale deve essere stata applicata l’etichetta autoadesiva, inviata dall’Ufficio elettorale, ove è annoverato il nuovo indirizzo della sezione elettorale, qualora non ne foste in possesso richiedere il duplicato all’Ufficio elettorale).
Elenco delle sezioni istituite nel Comune di Cerveteri
SEZIONE | LUOGO DI RIUNIONE | BARRIERE ARCHITETTONICHE |
---|---|---|
1 | SCUOLA ELEM - VIA SETTEVENE PALO N. 338 | SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE |
2 | SCUOLA ELEM - VIA SETTEVENE PALO N. 338 | SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE |
3 | SCUOLA ELEM - VIA SETTEVENE PALO N. 338 | SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE |
4 | SCUOLA ELEM - VIA SETTEVENE PALO N. 338 | SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE |
5 | SCUOLA ELEM - VIA SETTEVENE PALO N. 338 | SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE |
6 | SCUOLA ELEM - VIA SETTEVENE PALO N. 338 | SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE |
7 | SCUOLA MEDIA - VIA SETTEVENE PALO N.33 | SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE |
8 | SCUOLA MEDIA - VIA SETTEVENE PALO N.33 | SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE |
9 | SCUOLA MEDIA - VIA SETTEVENE PALO N.33 | SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE |
10 | SCUOLA MEDIA - VIA SETTEVENE PALO N.33 | SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE |
11 | SCUOLA MEDIA - VIA SETTEVENE PALO N.33 | SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE |
12 | SCUOLA MEDIA - VIA SETTEVENE PALO N.33 | SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE |
13 | SCUOLA ELEM - CERENOVA - VIA CASTEL GIULIANO N.44 | SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE |
14 | SCUOLA ELEM - CERENOVA - VIA CASTEL GIULIANO N.44 | SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE |
15 | SCUOLA ELEM - CERENOVA - VIA CASTEL GIULIANO N.44 | SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE |
16 | SCUOLA ELEM - CERENOVA - VIA CASTEL GIULIANO N.44 | SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE |
17 | SCUOLA ELEM - CERENOVA - VIA CASTEL GIULIANO N.44 | SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE |
18 | SCUOLA - DUE CASETTE - PIAZZA NAZZARENO PAGLIUCA N.1 | SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE |
19 | SCUOLA ELEM - VALCANNETO - VIA A.SCARLATTI N. 36 | SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE |
20 | SCUOLA ELEM - VALCANNETO - VIA A.SCARLATTI N. 36 | SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE |
21 | SCUOLA ELEM - VALCANNETO - VIA A.SCARLATTI N. 36 | SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE |
22 | SCUOLA ELEM. - SAN MARTINO - P.ZZA BORGO SAN MARTINO 9 | SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE |
23 | SCUOLA MATERNA - CERI - VIA DI CERI N. 143 | SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE |
24 | SCUOLA MEDIA - I TERZI - VIA S. EUGENIO N. 1 | SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE |
25 | SCUOLA MEDIA - VIA SETTEVENE PALO N.33 | SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE |
26 | SCUOLA MEDIA - VIA SETTEVENE PALO N.33 | SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE |
27 | SCUOLA ELEM - CERENOVA - VIA CASTEL GIULIANO N.44 | SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE |
28 | SCUOLA - DUE CASETTE - PIAZZA NAZZARENO PAGLIUCA N.1 | SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE |
Fonti normative: D.P.R. n.223 del 20/03/1967, Circolare min. interno n.2600/L del 01/02/1986